01. März 2012
Bei strahlend schönem Winterwetter kämpfen wir Schirennläufer/innen auf der Riesentorlaufstrecke KAISERBURG 1 um die besten Zeiten. Nach großer Anstrengung und gekonnter Schitechnik stehen die Besten fest:
| Rang | 2b - Knaben | ||
| 1 | Kilian | Pontasch | 52,74 |
| 2 | Simon | Waltl | 56,94 |
| 3 | Luca | Wildpaner | 57,60 |
| Rang | 2b - Mädchen | ||
| 1 | Melanie | Schmölzer | 1;02,55 |
| 2 | Sarah | Planka | 1;03,32 |
| 3 | Julia | Pontasch | 1;06,39 |


Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen